Bac ESG au Cameroun : les 12 séries, leurs épreuves et leurs coefficients (arrêté du 17 mars 2022)
Depuis 2022, un arrêté du ministère des Enseignements secondaires (MINESEC) fixe la nature des épreuves du Bac de l'enseignement secondaire général. Voici les séries et le détail des épreuves des séries les plus suivies.
Les 12 séries du Bac ESG
| Série | Intitulé | Famille |
|---|---|---|
| A1 | Lettres (latin et grec) | Littéraire |
| A2 | Lettres (latin et langue vivante II) | Littéraire |
| A3 | Lettres (latin) | Littéraire |
| A4 | Lettres (langue vivante II) et philosophie | Littéraire |
| A5 | Lettres (langues vivantes II et III) | Littéraire |
| ABI | A4 bilingue | Littéraire |
| C | Mathématiques, physique-chimie | Scientifique et technologique |
| D | SVTEEHB, mathématiques | Scientifique et technologique |
| E | Mathématiques et techniques | Scientifique et technologique |
| TI | Technologies de l'information | Scientifique et technologique |
| SH | Sciences humaines | Sciences humaines |
| AC | Arts cinématographiques | Arts cinématographiques |
SVTEEHB = sciences de la vie et de la Terre, éducation à l'environnement, hygiène et biotechnologie. Dans chaque série, le texte range les épreuves obligatoires en un « 1er groupe » (les matières dominantes) et un « 2e groupe ».
Série C : épreuves et coefficients
| Épreuve | Groupe | Durée | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 1er | 4 h | 7 |
| Physique théorique | 1er | 4 h | 3 |
| Physique pratique | 1er | 1 h | 1 |
| Chimie théorique | 1er | 3 h | 1,5 |
| Chimie pratique | 1er | 1 h | 0,5 |
| Informatique | 1er | 2 h | 2 |
| Littérature ou culture générale | 2e | 3 h | 2 |
| Langue française | 2e | 2 h | 1 |
| Anglais | 2e | 2 h | 3 |
| SVTEEHB | 2e | 2 h | 2 |
| Philosophie | 2e | 2 h | 2 |
| Géographie | 2e | 2 h | 1 |
| Éducation à la citoyenneté et à la morale | 2e | 2 h | 2 |
| EPS théorique | 2e | 2 h | 2 |
| Épreuve facultative | – | 1 h | 1 |
Les maths pèsent à elles seules 7 des 30 points de coefficient des épreuves obligatoires (total calculé par nous). La série C est la seule où la physique comporte une épreuve pratique.
Série D : épreuves et coefficients
| Épreuve | Groupe | Durée | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 1er | 4 h | 4 |
| SVTEEHB théorique | 1er | 4 h | 4 |
| SVTEEHB pratique | 1er | 2 h | 2 |
| Chimie théorique | 1er | 3 h | 1,5 |
| Chimie pratique | 1er | 1 h | 0,5 |
| Informatique | 1er | 2 h | 2 |
| Littérature ou culture générale | 2e | 3 h | 2 |
| Langue française | 2e | 2 h | 1 |
| Anglais | 2e | 2 h | 3 |
| Physique | 2e | 3 h | 2 |
| Philosophie | 2e | 2 h | 2 |
| Géographie | 2e | 2 h | 1 |
| Éducation à la citoyenneté et à la morale | 2e | 2 h | 2 |
| EPS théorique | 2e | 2 h | 2 |
| Épreuve facultative | – | 1 h | 1 |
Avec la partie pratique, la SVTEEHB compte autant que les maths et la chimie réunies (6 contre 6). En D, la physique passe au 2e groupe.
Série A4 : épreuves et coefficients
| Épreuve | Groupe | Durée | Coefficient |
|---|---|---|---|
| Philosophie | 1er | 4 h | 4 |
| Anglais | 1er | 3 h | 4 |
| Littérature ou culture générale | 1er | 4 h | 3 |
| Langue vivante II | 1er | 3 h | 3 |
| Langue française | 1er | 2 h | 2 |
| Informatique | 2e | 1 h 30 | 2 |
| Éducation à la citoyenneté et à la morale | 2e | 2 h | 2 |
| EPS théorique | 2e | 2 h | 2 |
| Histoire | 2e | 2 h | 2 |
| Géographie | 2e | 2 h | 2 |
| Mathématiques | 2e | 2 h | 2 |
| Sciences | 2e | 1 h | 1 |
| Cultures nationales, éducation artistique, langues nationales | 2e | 1 h chacune | 1 chacune |
| Épreuve facultative | – | 1 h | 1 |
Épreuves facultatives et matières en attente
- L'épreuve facultative a le coefficient 1 et le candidat la choisit (article 3).
- Les langues nationales, les cultures nationales et l'éducation artistique figurent dans les tableaux de plusieurs séries ; l'article 4 prévoit qu'elles soient traitées comme facultatives tant que leur enseignement ne couvre pas tout le pays.
- Le texte ne fixe ni la moyenne d'admission ni les règles de rattrapage : elles relèvent d'autres textes et de l'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC).
Questions fréquentes
Quel est le coefficient des maths au Bac C au Cameroun ?
7, pour une épreuve de 4 heures, selon l'arrêté n° 94/22/MINESEC du 17 mars 2022.
Combien y a-t-il de séries au Bac ESG au Cameroun ?
12 : A1, A2, A3, A4, A5, ABI (A4 bilingue), C, D, E, TI, SH et AC.
Y a-t-il des épreuves pratiques au Bac D ?
Oui : la SVTEEHB pratique (2 heures, coefficient 2) et la chimie pratique (1 heure, coefficient 0,5).
Quel est le coefficient de la philosophie au Bac A4 ?
4, pour une épreuve de 4 heures. L'anglais a aussi le coefficient 4 en A4.
Cet arrêté concerne-t-il le Probatoire ?
Non. Le Probatoire de l'enseignement secondaire général est régi par un arrêté distinct, le n° 93/22 du même jour.
Sources officielles
- Arrêté n° 94/22/MINESEC du 17 mars 2022 relatif à la nature et à la définition des épreuves du Baccalauréat de l'enseignement secondaire général — Ministère des Enseignements secondaires (MINESEC)
- Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) — OBC. Organisation des sessions et résultats.
Page rédigée par l'équipe Zaza Kely à partir de ces documents, sans en recopier le texte. Elle ne remplace pas le document officiel et n'est pas une publication du ministère. Publiée le 11 novembre 2026, mise à jour le 11 novembre 2026.